Michael E. Vigil
Corte Suprema Justica
Nivel Estatal
Año: 2022
Evaluación: En general, los resultados de la encuesta del Juez Superior Michael Vigil fueron positivos. Por ejemplo, los abogados le otorgaron calificaciones positivas por su compartimiento libre de impropiedad y apropiado durante los procedimientos. El personal del tribunal le otorgó calificaciones positivas por su manera de fomentar respeto a la corte y por su trabajo fuerte. Los jueces distritales le otorgaron calificaciones positivas por su conocimiento sobre la ley y sus juicios apropiados en cuanto a tono y substancia. Sus colegas jueces de apelación y de la corte suprema le otorgaron calificaciones mayoritariamente positivas, con excepción en cuanto a ser expediente en juzgar y opinar, los cuales resultaron un poco más bajos.
Experiencia y Educación: El Juez Michael Vigil fue Juez Presidente de la Corte Suprema de Justicia de New Mexico y de la Corte de Apelaciones. Recibió su licenciatura del College of Santa Fe y su doctorado en leyes del Georgetown University Law Center. El Juez Vigil ejerció en despacho privado durante 24 años antes de ser nombrado a la Corte de Apelaciones de New Mexico en el 2003, donde trabajó hasta el 2018 cuando fue elegido a la Corte Suprema de Justicia. El Juez Vigil es miembro de varias organizaciones profesionales y comunitarias.
PORCENTAGE DE PERSONAS QUE ESTAN DE ACUERDO O NO QUE EL JUEZ POSEE CUALIDADES POSITIVAS EN CADA CATEGORIA *
| Abogados (n=121, 32% Tasa de Respuesta) | |||
|---|---|---|---|
| Categoría | De Acuerdo | Más o Menos de Acuerdo/ Más o Menos no de Acuerdo | No de acuerdo |
| Exhibe Integridad | 84% | 8% | 8% |
| Justo e Imparcial | 75% | 16% | 9% |
| Conoce la Ley | 78% | 12% | 10% |
| Respeta a los empleados de la corte | N/A | N/A | N/A |
| Presentación Apropiada | 88% | 9% | 4% |
| Puntualidad de las sentencias | 76% | 16% | 8% |
| Buen manejo sobre su Carga de Trabajo | N/A | N/A | N/A |
| Personal de la Corte (n=13, 13% Tasa de Respuesta) | |||
| Categoría | De Acuerdo | Más o Menos de Acuerdo/ Más o Menos no de Acuerdo | No de acuerdo |
| Exhibe Integridad | 69% | 31% | 0% |
| Respeta a los empleados de la corte | 58% | 25% | 17% |
| Puntualidad de las sentencias | 55% | 27% | 18% |
| Buen manejo sobre su Carga de Trabajo | 50% | 30% | 20% |
| Jueces de Apelación (n=12, 86% Tasa de Respuesta) | |||
| Categoría | De Acuerdo | Más o Menos de Acuerdo/ Más o Menos no de Acuerdo | No de acuerdo |
| Exhibe Integridad | 92% | 0% | 8% |
| Justo e Imparcial | 92% | 8% | 0% |
| Conoce la Ley | 86% | 6% | 8% |
| Respeta a los empleados de la corte | 100% | 0% | 0% |
| Presentación Apropiada | 100% | 0% | 0% |
| Puntualidad de las sentencias | 63% | 13% | 25% |
| Buen manejo sobre su Carga de Trabajo | 75% | 13% | 13% |
| Jueces Distritales (n=39, 42% Tasa de Respuesta) | |||
| Categoría | De Acuerdo | Más o Menos de Acuerdo/ Más o Menos no de Acuerdo | No de acuerdo |
| Exhibe Integridad | 82% | 8% | 10% |
| Justo e Imparcial | N/A | N/A | N/A |
| Conoce la Ley | 77% | 16% | 7% |
| Respeta a los empleados de la corte | N/A | N/A | N/A |
| Presentación Apropiada | N/A | N/A | N/A |
| Puntualidad de las sentencias | 72% | 19% | 8% |
| Buen manejo sobre su Carga de Trabajo | N/A | N/A | N/A |
* En las tablas anteriores, las columnas con "Acuerdo" contienen las respuestas muy de acuerdo y de acuerdo. De igual manera, las columnas de "NO de Acuerdo" contienen las respuestas muy NO de acuerdo y NO de acuerdo. La suma de las respuestas "D e Acuerdo", "NO de Acuerdo" y "Más o menos de acuerdo/Más o menos NO de acuerdo" pueden no sumar a 100%, debido a redondeo. "N/A" significa "no aplica" debido a que no se preguntaron ciertos temas a algunas poblaciones.
PORCENTAJE QUE RECOMIENDAN QUE SE RETENGA O NO AL JUEZ EN SU POSICION ACTUAL‡